Fantasticii creativi din Iași l-au copleșit pe Științescu! Suntem bucuroși să vă prezentăm harta ieșeană cu 59 de idei sănătoase pentru științe și oameni, deopotrivă!
În ordinea sosirii în căsuța poștală a lui Științescu, vă prezentăm:
| Nr. crt. | Organizație / Instituție aplicantă | Proiect |
| 1 | Horticultorii ecologiști | ECO Horticultorul |
| 2 | Grupul de inițiativă format din Biblioteca Publică Cotnari, Asociația “Împreună schimbăm Hodora-CLD” din Cotnari și Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad | Pegas |
| 3 | Asociatia E-Civis | Ora de Tehnologie |
| 4 | Micro Gear | Micro Gear Deluxe |
| 5 | Grupul de inițiativă al Complexului Muzeal Național „Moldova” | MICRO WORLD |
| 6 | BIFICHIM (biologi, fizicieni, chimisti) | Ştiinţele în viaţa noastră |
| 7 | Grupul de inițiativă al școlilor: Liceul Teoretic Miron Costin Iași, Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, Școala Gimnazială Titu Maiorescu Iași, Școala Gimnazială Alecu Russo Iași | HappyLabWater |
| 8 | Cercul stiintific „Mecanic de Adamachi” din cadrul Colegiului Agricol si de Industrie Alimentara Vasile Adamachi Iasi | Micul mecanic |
| 9 | Grupul de inițiativă format din Biblioteca Publică Cotnari, Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” din Cotnari și Asociația “Împreună schimbăm Hodora-CLD” din Cotnari | Cobilița din Cotnari |
| 10 | Colegiul Naţional “Costache Negruzzi” Iaşi | MATh.en.JEANS |
| 11 | Palatul Copiilor Iași | Campionatul Mondial Scolar de Sah 2017, 20-30 Aprilie, Palatul Culturii Iasi |
| 12 | Grupul de initiativa al studentilor la matematica din Iasi | Mate cu prietenie |
| 13 | Grup de initiativa “IRIS robotics” | IRIS robotics hackathon |
| 14 | ARDA – Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului | Antreprenor 3D Print |
| 15 | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul de Știința Materialelor | SIMpaticii ingineri |
| 16 | Charge Yourself! | Charge Yourself! |
| 17 | Asociația EduSoft | RURAL SCRATCH |
| 18 | Asociația Furnizorilor de Formare Profesională „Dimitrie Cantemir” | Învață să cunoști influența astrelor |
| 19 | Asociația EduSoft | Concursul de Informatică pentru fete „The Beauty of Code- The Code of Beauty”. |
| 20 | SSMI- Societatea Studenților Mediciniști Iași | Prima mea oră de ginecologie |
| 21 | Grupul format din Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, Liceul Teoretic Miron Costin Iași, Școala Gimnazială Titu Maiorescu Iași | Soarele, sursă și resursă |
| 22 | Consiliul elevilor al Colegiului Ecomic Administrativ Iași | Magia ȘTIINȚELOR |
| 23 | Grupul de inițiativă „Energii alternative” | Energii alternative |
| 24 | Asociația EduSoft | F-STEM: Français pour Science, Travaille, Education et Mobilisation |
| 25 | Grupul de inițiativă compus din directorul, profesorul de informatică și părinți elevilor de le Cercul Informatică din cadrul Palatului Copiilor Iași | Învață cu mine |
| 26 | Grupul de inițiativă DronIS | DronIS |
| 27 | Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani | MiBus Sensors |
| 28 | Consiliul Județean al Elevilor (C.J.E.) / Inspectoratul Școlar Județean Iași | STEM FEST |
| 29 | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Mecanică | Metale acoperite cu plasma |
| 30 | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Mecanică | Metale și structurile lor |
| 31 | Academia Kids | Junior Code Camp |
| 32 | Raluca Chilianu, în colaborare cu Asociația UNAWE în România | Young Astronomers |
| 33 | Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași | Împreună pentru știință |
| 34 | Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești | Șiința pe teren |
| 35 | Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești | Eco-Inventatorii – Clubul de creație al elevilor Școlii Voinești |
| 36 | Grupul de inițiativă CoderdDojo Iași | MATEMAGICA 3D |
| 37 | Asociația Grupul Herpetologic Moldavica | Junior Reptile Researcher |
| 38 | Palatul Copiilor Iași | Construcție Yacht – Raza Soarelui |
| 39 | Palatul Copiilor Iași | Șahul – platformă de socializare pentru elevi |
| 40 | Școala Valea Lupului | Roboticon Challenge |
| 41 | Smarties | S.O.S. Senses on science – deschidem simțurile pentru știință |
| 42 | Palatul Copiilor | Construcție Mașia F1 – Formula ELEV |
| 43 | Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași | Makerspace. Biblioteca în care nu se tace, se face! |
| 44 | Doina Toană și Beatrice Manea | Tablete de stil de viață din Științele Naturii |
| 45 | RoboPhysX | YashiCyberInventors |
| 46 | Catedra de matematică și științe de la Școala Gimnazială „Al.Vlahuță” Iași | Clubul STEM „Aqua Club – Vlahuță” |
| 47 | Echipa „DINAMIC” din cadrul Palatului Copiilor | Pași spre performanță – inițiere în robotică |
| 48 | Liga Studenților Electroniști din Iași | ElectroStep |
| 49 | Asociația Furnizorilor de Formare Profesională „Dimitrie Cantemir” | Lumea de dincolo de stele |
| 50 | Școala Gimnazială Lunca Pașcani | Arborele – știință și tehnică |
| 51 | Asociația Studenților Chimiști Ieșeni (ASCIS) | ChemContest |
| 52 | Asociația Studenților Chimiști Ieșeni (ASCIS) | MicroChemistry |
| 53 | Asociația Studenților Chimiști Ieșeni (ASCIS) | Doza de Chimie |
| 54 | Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare Iași | Thinking in Code |
| 55 | Asociația Outventure Iași | TechnoBrick II |
| 56 | FII VERDE MIC! (64 de elevi din clasele a VI-a A și a VII-a B de la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași) | ȘTIINȚESCU VERDE |
| 57 | Asociația 1-2-3 Education | 1,2,3… Let’s STEM |
| 58 | Școala Gimnazială Valea Lupului, Iași | Yabba Dabba Doo! |
| 59 | Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași | Experimentele științifice – răspunsul întrebărilor noastre |
În perioada 10 noiembrie – 12 decembrie a.c. se derulează etapa de lectură, analiză și evaluare a proiectelor!
Revenim cu vești!