În sesiunea 2017-2018, Științescu #Iași este de 3x mai curios.
Cele 15 proiecte ale anului 2018 sunt:
Nr. crt. | Proiect | Organizație / Instituție | Descrierea proiectului | Finanțare oferită (lei) |
1 | STEM Kits by Kids in motion by Continental | Școala Gimnazială Bârnova | Acest proiect răspunde nevoii de a atrage elevii către STEM și de a-i ajuta să înțeleagă mai bine aceste materii, cu ajutorul unor kituri ingenioase, special concepute cu ajutorul profesorilor și realizate cu implicarea directă a elevilor. | 11000 |
2 | MiBus Sensors Reloaded | Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani | Echipa proiectului își dorește să înceteze să fie doar simplii utilizatori de tehnologie și să înțeleagă care este mecanismul de funcționare al senzorilor și cum poate fi dezvoltat și îmbunătățit. Având experiența ediției trecute, s-a văzut entuziasmul elevilor de a se implica în activitățile propuse, de a participa la activități care nu se încadrează în linia tradițională a procesului de învățare. | 3500 |
3 | Yabba Dabba Doo | Școala Gimnazială Valea Lupului, Iași | Prin acest proiect, echipa își propune să îmbunătățească performanțele carturilor construite în primul an de proiect, să implice mai mulți copii în activități și să deschidă proiectul spre membrii comunității ieșene. | 3590 |
4 | TechnoBrick III –mentorship by Maxcode | Asociația Outventure Iași | Echipa proiectului consideră că în școală ar trebui să existe mai multe ore de practică, în special la materii precum fizica, chimia și alte științe exacte. Proiectul „Technobrick III” este un exemplu că se poate ca învățarea domeniilor STEM să fie interactivă și chiar distractivă. | 4056 |
5 | MadgeariȘtii de la APA (Academia pentru Aquacercetători) | Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași | Pornind de la constatarea că adeseori adulții cred că intuiesc domeniile de interes ale copiilor, ideea acestui proiect vine dinspre elevi și nu către aceștia, prin propunerea profesorului. Echipa proiectului a informat elevii despre această inițiativă prin intermediul Consiliului elevilor din LTEVM și timp de o săptămână a fost amenajat în laboratorul de științe colțul Brainstorming Științescu, unde pe o coală flipchart s-au adunat ideile de proiect ale elevilor care ar dori să se implice. | 4966 |
6 | RoboArm | Organizație gazdă: Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii. Grupul de inițiativă „RoboArm” | Acest proiect își propune să-i ajute pe elevi să înțeleagă mai bine importanța pe care o au știința, tehnologia și ingineria în viața de zi cu zi și oportunitățile pe care le pot deschide pentru viitorul lor profesional. În acest mod, elevii vor fi mai conștienți de utilitatea urmării unui parcurs educațional în domeniile STEM și vor fi atrași către o carieră în inovație și tehnologie, răspunzând astfel unei nevoi stringente a societății moderne. Acest proiect va stârni interesul elevilor pentru mai multe materii școlare esențiale și, mai ales, pentru realizarea de proiecte do-it-yourself cu un nivel tehnologic avansat. |
11000 |
7 | Hub-ul verde al Copoului | Organizație gazdă: ASOCIAȚIA “ELPAR” ASOCIAȚIE PĂRINȚI-PROFESORI; Grup de inițiativă/Școală: Ecologiștii inovatori” / Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași | Experiența didactică a echipei de proiect scoate permanent în evidență necesitatea de a corela cunoștințele dobândite în cadrul formal al orelor de curs cu activități practice din mediul non-formal, ce pot fi considerate auxiliare ale educației, stimulente pentru spirit, pentru imaginație și pentru dexteritățile motorii. Proiectul are în vedere aplicarea regulii ”Celor trei R” (Reducere, Reciclare, Reutilizare) pentru a trezi conștiința ecologică, privind responsabilitatea utilizării resurselor. | 8000 |
8 | Creative Kids Roboting | Asociația IRIS Robotics | Echipa proiectului crede cu tărie că este necesar ca cineva să recunoască potențialul tinerilor din comunitate și să îi ajute să își dezvolte valorile. Nu în ultimul rând, proiectul presupune și un ajutor extraordinar pentru echipa IRIS CNR, aceasta având în plan să concureze la nivel mondial (competiții din Rusia, Olanda, Cehia, Israel fiind deschise publicului internațional). | 12000 |
9 | ElectroStep | Asociația Liga Studenților Electroniști din Iași | Proiectul „ElectroStep” s-a născut din dorința de a satisface elevilor curiozitățile și de a-i introduce mai profund în tainele electronicii. Prin acest proiect, echipa vine în ajutorul elevilor care au dubii în privința alegerii facultății, dar și a celor care nu au luat niciodată contact cu electronica și care pot să-și descopere o nouă pasiune. Totodată, echipa vrea să crească nivelul de pregătire și performanță a viitorilor studenți. Dintre participanții de la ediția precedentă, opt elevi au ales să aplice la Facultatea de Electronică. | 12000 |
10 | Pegas 2.0 | Organizație gazdă: Școala Profesională “Ștefan cel Mare” Cotnari | Proiectul rezidă în entuziasmul și interesul real manifestat de participanții la activitățile astroclubului din Cotnari, care a devenit un nou serviciu de bibliotecă, capabil de a fi extins la orice bibliotecă din țară, în special al celor din mediul rural. | 10000 |
11 | Doza de Chimie | Asociația Studenților Chimiști-Ieșeni (ASCIS) | Proiectul sesiunilor experimentale în domeniul chimiei al Asociației Studenților Chimiști Ieșeni. | 6000 |
12 | Flowers Rocks! | Complexul Muzeal „Moldova” Iaşi | Proiectul s-a născut din dorința de a cultiva, în rândul elevilor, interesul pentru știință și a gustului pentru frumos, având ca reper colecția de flori de mină și minerale de la Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iași. Obiectivul principal îl constituie desfășurarea de către elevi a unor activități educative interdisciplinare, organizate în cadrul atelierelor de geologie și chimie, precum şi de fiziologie a plantelor, în scopul de a stimula comunicarea și spiritul de inițiativă, colaborarea în echipă, implicarea în mod activ la rezolvarea sarcinilor, cultivarea curiozității și a imaginației, gândirea practică şi analitică prin înregistrarea și evidențierea rezultatelor obținute în cadrul grupurilor de lucru. Propunerea acestui proiect pleacă de la nevoia de atragere a unui număr cât mai mare de elevi care să fie implicați în activități cultural-educative într-un muzeu ieșean dedicat personalităților care și-au înscris cu cinste numele în domeniul istoriei științelor chimice. | 6963 |
13 | De la idee la un produs finit cu Arduino router cnc | Palatul Copiilor Iasi | Scopul proiectului este de a atrage câți mai multi elevi spre proiecte tehnice practice, iar construcția unui router cnc le permite familiarizarea cu noua tendință de fabricare asistată de calculator (“computer aided manufacturing” – CAM). | 4400 |
14 | ATELIER DE LUCRU “ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE” | ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CERCETARE ÎN ETICĂ ȘI DREPT – EDUCED | Propunerea curentă intenționează să ajute cât mai mulți tineri să își descopere abilitățile tehnice sau să-i ajute pe cei mai puțin deciși într-o carieră în domeniul STEM să stabilească dacă integrarea pe piața muncii în domenii precum științele, matematica, electronica, robotica, programarea, tehnologia în general, este compatibilă cu viziunea lor despre viitorul lor pe piața muncii. | 10000 |
15 | Sera STEM – Laboratorul verde din grădina școlii | Școala Gimnazială ”Ioanid Romanescu”, Voinești | Proiectul propus vine în continuarea celor din anii precedenți prin faptul că urmărește să valorifice experiențele și materialele dobândite anterior, dându-le o utilitate practică imediată. Elevii vor putea folosi în continuare trusele de analiză a probelor de apă și sol achiziționate prin proiectul „Știința pe teren” (finanțat în sesiunea 2016-2017 a Fondului Științescu), precum și dezvoltarea competențelor deja formate în cadrul acestui proiect. | 12000 |
Total | 119.475 | |||
***
Fondul Științescu (ediția 2017 – 2018) este implementat în Iași de Fundația Comunitară Iași, în parteneriat cu Romanian-American Foundation și cu Federația Fundațiile Comunitare din România și cu susținerea finanțatorilor locali: Amazon, Maxcode, Continental, Centric IT Solutions, GoDaddy, Oddity Events, GfK, Gemini CAD Systems, Sprocket, Inc., RomSoft, Vezuvian, Coder Dojo, Optymyze, Quartz Matrix, Qmobili, Scc Services, Conduent.